土木系
本系課程設計與授課內容期望達成本系教育目標。本系亦秉持持續改進課程的設計方式及教學方法,讓學生能有更豐富的學習內容。課程設計參酌「西點軍校及國內各大學土木工程系之課程規劃」,輔以「未來建軍發展方向」、「先進科技發展趨勢」及「中華工程教育認證規範」為課程設計之依據,課程強調理論與實務融合,在教學上,第二學年以基礎理論為主,輔以實習(驗)課程,強化學生具有清晰的邏輯推理及組織力,第三學年開始輔導學生依興趣區分結構、大地及管理等三個專業領域學習,強化學生解決工程問題的能力,第四學年要求學生完成專題研究課程,強化學生以團隊合作模式解決複雜問題的能力,期使本系畢業學生具備八大核心能力,進而達到學系四大教學重點及教育目標。
必修課程 | ||
---|---|---|
工程數學(一) | 工程材料 | 應用力學 |
工程數學(二) | 流體力學 | 材料力學 |
結構學(一) | 土壤力學 | 鋼筋混凝土 |
基礎工程 | 營建管理 | 土木施工法 |
結構材料專題研究(一)(二) | 大地工程專題研究(一)(二) | 工程管理專題研究(一)(二) |
專業選修課程
土木實驗課程 | ||
---|---|---|
工程材料實驗 | 工程製圖(一) | 工程製圖(二) |
流體力學實驗 | 工程測量與實習(一) | 工程測量與實習(二) |
土壤力學實驗 |
結構工程領域 | ||
---|---|---|
材料力學行為 | 結構補強技術 | 實驗應力分析 |
結構學(二) | 軍事防爆震工程 | 耐震設計 |
結構安全評估 | 鋼結構設計 | 鋼筋混凝土行為 |
房屋結構設計 |
大地工程領域 | ||
---|---|---|
工程地質與工址調查 | 地理資訊系統 | 岩石力學 |
軍事地質學 | 地震工程 | 地工合成材料 |
土木工程防災概論 | 地下化工程 | 生態工程 |
工程管理領域 | ||
---|---|---|
工程倫理 | 工程經濟 | 工程基礎作業軟體 |
工程成本 | 施工估價 | 契約與規範 |
風險管理概論 | 工程品質管制 | 營建管理資訊系統 |
軍事工程爭議處理 |
工程及數理領域 | ||
---|---|---|
動力學 | 空間資訊系統與防災 | 電腦輔助設計 |
政府採購法規 | 水文學 | 程式設計與應用 |
工程數學(三) | 工程統計 | 土木工程電腦應用 |
公共工程法規 | 排水工程 | 水處理工程 |
工程數學(四) | 軍事掩體坑道工程 | 監工實務 |
綠建築工程 | 水利工程 |
核心課程(62學分) | 博雅課程(8學分) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
語文與表達12 | 領導與管理8 | 基礎數理18 |
|
|||||
|
|
|
||||||
歷史探究6 | 倫理哲學4 | 軍事科技15 | ||||||
|
|
|
||||||
國家意識6 | 兵學素養2 | |||||||
|
|
信件已轉送相關業管單位,後續將由專人(業管)回覆您的來信。
本網站使用Cookies以提升您的用戶體驗。您可在本網站的 隱私權保護政策宣告 中了解更多關於本網站蒐集Cookies的類型、本網站如何使用此等Cookie,以及如何管理您的Cookies設定的資訊。